Nutzen Sie unsere Pflegedienst-Suche, um qualitätsgeprüfte ambulante Pflegedienste in Ihrer Nähe zu finden. Die Anbieter werden nach offiziellen Qualitätsbewertungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) angezeigt.
Schulstraße 12, 56753, Mertloch (0.5 km)
Gartenstraße 2, 56751, Polch (3.5 km)
An der Laufenburg 12, 56294, Münstermaifeld (4.4 km)
In Bolz 4, 56253, Treis-Karden (10.2 km)
St.-Veit-Str. 14, 56727, Mayen (8.8 km)
Bachstr. 21, 56829, Pommern (11.1 km)
An der Saalburg, 56727, Mayen (8.9 km)
Am Heckenberg 47a, 56727, Mayen (9.8 km)
Bahnhofstr. 25, 56642, Kruft (13.5 km)
Koblenzer Weg 55, 56332, Oberfell (10.0 km)
Römerstraße 9, 56645, Nickenich (15.7 km)
Plaidter Straße 17a, 56648, Saffig (14.4 km)
Klingelswiese 3-4, 56626, Andernach (18.3 km)
Obstgarten 1, 56332, Dieblich (13.1 km)
Theodor-Heuß-Str. 8-12, 56626, Andernach (18.0 km)
Buchenstraße 5, 56626, Andernach (18.0 km)
Auf'm Kickel 2, 56626, Andernach (19.3 km)
Breite Straße 40, 56626, Andernach (19.6 km)
Goße Pützgasse 11, 56599, Leutesdorf (20.8 km)
Am Sauerbrunnen 19, 56651, Niederzissen (21.2 km)
1,0
Sehr gut
2,0
Gut
3,0
Befriedigend
4,0
Ausreichend
5,0
Mangelhaft
Basierend auf dem MDK-Qualitätsbericht